Клещи токоизмерительные цифровые МЕГЕОН 70083
Описание цифровых токоизмерительных клещей МЕГЕОН 70083:
МЕГЕОН 70083 относится к новой линейке полноразмерных многофункциональных токоизмерительных клещей. Прибор сочетают в себе: автоматическое переключение диапазонов измерений, токовые клещи для измерения переменного и постоянного тока и мультиметр измеряющий переменное и постоянное напряжение, сопротивление, ёмкость, частоту, скважность, температуру, кроме этого есть функция NCV (бесконтактный детектор напряжения), INR (измерение импульсного напряжения и тока), также функция проверки на обрыв (прозвонка) и диодный тест.
Функциональные особенности:
- Автоматическое переключение пределов измерения (возможен ручной выбор диапазона);
- Максимальный отсчёт – 3999;
- Автоматическое определение и индикация полярности;
- Максимальный диаметр кабеля 50 мм;
- Удержание показаний;
- Функции NCV и INR;
- Индикатор разряда батареи;
- Авто-выключение после 10 минут бездействия;
- Двойная изоляция прибора;
- Питание от батареи 6F22 (Крона) возможно использование аккумулятора;
- Вес: около 410 г (с батареей);
- Габаритные размеры: 250 х 95 х 40 мм (Д х Ш х В).
Технические характеристики МЕГЕОН 70083:
| Диапазон | Разрешение | Точность | Импенданс | |
|---|---|---|---|---|
| Измерение постоянного напряжения | ||||
| 0,4 В | 0,1 мВ | ±0,8% + 2 е.м.р. | около 100 МОм | |
| 4 В | 1 мВ | около 10 МОм | ||
| 40 В | 10 мВ | |||
| 400 В | 0,1 В | |||
| 1000 В | 1 В | ±1% + 3 е.м.р. | ||
| Измерение переменного напряжения синусоидальное (10…1000 Гц), меандр (10…400 Гц) | ||||
| Диапазон | Разрешение | Точность | Импенданс | |
| 0,4 В | 0,1 мВ | ±1,2% + 5 е.м.р. | около 100 МОм | |
| 4 В | 1 мВ | около 10 МОм | ||
| 40 В | 10 мВ | |||
| 400 В | 0,1 В | |||
| 700 В | 1 В | ±1,5% + 5 е.м.р. | ||
| Измерение переменного тока (50 ... 60 Гц) | ||||
| Диапазон | Разрешение | Точность | ||
| 40 А | 10 мА | ± 2% + 20 е.м.р. | ||
| 400 А | 0,1 А | ± 2% + 5 е.м.р. | ||
| 1000 А | 1 А | |||
| Измерение постоянного тока | ||||
| Диапазон | Разрешение | Точность | ||
| 40 А | 10 мА | ± 2% + 20 е.м.р. | ||
| 400 А | 100 мА | ± 2% + 5 е.м.р. | ||
| 1000 А | 1 А | |||
| Измерение сопротивления (Защита от перегрузки 150В) | ||||
| Диапазон | Разрешение | Точность | ||
| 400 Ом | 0,1 Ом | ± 1% + 3 е.м.р. | ||
| 4 КОм | 1 Ом | |||
| 40 КОм | 10 Ом | |||
| 400 КОм | 100 Ом | |||
| 4 МОм | 1 КОм | |||
| 40 МОм | 10 КОм | ± 1,5% + 5 е.м.р. | ||
| Измерение ёмкости (Защита от перегрузки 150В), измерение менее 30 пФ невозможно. | ||||
| Диапазон | Разрешение | Точность | ||
| 10 нФ | 1 пФ | ± 3% + 5 е.м.р. | ||
| 100 нФ | 10 пФ | |||
| 1 мкФ | 0,1 нФ | |||
| 10 мкФ | 1 нФ | |||
| 100 мкФ | 10 нФ | |||
| 1000 мкФ | 0,1 мкФ | |||
| 10.000 мкФ | 1 мкФ | ± 5% + 5 е.м.р. | ||
| Измерение частоты (максимальное напряжение 30В) | ||||
| Диапазон | Разрешение | Точность | ||
| 10 Гц | 0,001 Гц | ± 0,5% + 3 е.м.р. | ||
| 100 Гц | 0,01 Гц | |||
| 1 кГц | 0,1 Гц | |||
| 10 кГц | 1 Гц | |||
| 100 кГц | 10 Гц | |||
| 1 МГц | 100 Гц | |||
| 10 МГц | 1 кГц | |||
| Измерение скважности (максимальное напряжение 30В) | ||||
| Диапазон | Разрешение | Точность | ||
| 1...99% | 0,1% | 0,5% + 3 е.м.р. | ||
| Измерение температуры (используется контактная термопара) | ||||
| Диапазон | Разрешение | Точность | ||
| - 50…300˚С | 1˚С | ±1% + 5 е.м.р. | ||
| 301…1000˚С | ±2% + 5 е.м.р. | |||
| - 58…600˚F | 1˚F | ±1,5% + 6 е.м.р. | ||
| 601…1832˚F | ±2% + 6 е.м.р. | |||
| Общие характеристики | ||||
| Параметр | Значение | |||
| Диодный тест (прямое падение напряжения на диоде) | Отображается приблизительное значение прямого падения напряжения на диоде. Условия испытаний: прямой ток около 1,5 мА, обратное постоянное напряжение около около 3 В. | |||
| Тест обрыва (прозвонка) | Если сопротивление проверяемой цепи меньше 90 Ом ±20 Ом – будет раздаваться звуковой сигнал, если более 400 Ом на дисплее будет отображено «0L». Напряжение разомкнутой цепи около 0,5В | |||
| Максимальный диаметр кабеля для клещей | 50 мм | |||
| Рабочая температура | 0…50˚C | |||
| Рабочая влажность | меньше/равно70% относительной влажности | |||
| Температура хранения | -20…60°C | |||
| Влажность хранения | меньше/равно80% относительной влажности | |||
| Питание | 9 В (батарея тип 6F22 «Крона») | |||
| Габаритные размеры без упаковки | 250 х 95 х 40 мм | |||
| Габаритные размеры с упаковкой | 290 х 125 х 53 мм | |||
| Вес без упаковки | около 410 г с батареей | |||
| Вес с упаковкой | 676 г | |||
Комплект поставки МЕГЕОН 70083:
- Клещи токоизмерительные МЕГЕОН 70083 – 1 шт
- Щупы измерительные – 2 шт
- Термопара К-типа – 1 шт
- Батарея тип 6F22 (Крона) 9В – 1 шт
- Руководство по эксплуатации – 1 шт
- Гарантийный талон – 1 шт
- Чехол для транспортировки и хранения – 1шт.
Документы:
Мы предлагаем для поставки электроизмерительные устройства токоизмерительные клещи. Клещи токоизмерительные цифровые МЕГЕОН 70083, артикул 145097 по цене 8 574 ₽ имеется в наличии или доступны для заказа с минимальным сроком поставки. Цена указана в рублях и включает НДС. Приобрести данные приборы Вы можете онлайн на нашем сайте добавив товар в корзину или позвонив по телефону 8 800 600-95-36 .








