Натекатель Н-12 (H-12) - Вентиль тонкой регулировки расхода газа
Натекатель (вентиль тонкой регулировки) Н-12 - игольчатый вентиль тонкой регулировки расхода газа, предназначен для регулирования расхода газовой среды и перекрытия газопроводов. Конструкция натекателя выполнена из нержавеющей стали, сальниковое уплотнение - из фторопласта. Седло выполнено из меди, покрытое никелем.
Натекатель снабжен ниппелем, накидной гайкой и резиновой прокладкой. При этом накручивание накидной гайки на баллон может производится без применения гаечного ключа. Снятие (раскручивание) натекателя с баллона может производится также без применения гаечною ключа, но при этом необходимо предварительно закрыть баллон, затем открыть натекатель и сбросить газ, находящийся в пространстве между баллоном и натекателем.
Конструкция вентиля тонкой регулировки Н-12

Мы предлагаем для поставки принадлежности для кипа принадлежности. Натекатель Н-12 (H-12) - Вентиль тонкой регулировки расхода газа, артикул 321062-61095 по цене 19 000 ₽ имеется в наличии или доступны для заказа с минимальным сроком поставки. Цена указана в рублях и включает НДС. Приобрести данные приборы Вы можете онлайн на нашем сайте добавив товар в корзину или позвонив по телефону 8 800 600-95-36 .
Модификации Н-12
Натекатель Н-12-0М (без манометра с оливкой) | Вход (резьба присоединительной гайки) | |||
| Правая СП 21,8 14 ниток на 1 дюйм (Пр21,8) | Правая G3/4 (Ø26,2)(Пр26,2) | Левая СП 21,8 14 ниток на 1 дюйм (Л21,8) | ||
| Выход | ||||
| Штуцер с накидной гайкой (Г) | Штуцер с накидной гайкой и оливкой Ø 4,5мм (О) | |||
| Материал седла | ||||
| Медный сплав (для работы с неагрессивными газами) (Cu) | Алюминиевый сплав (для работы с агрессивными газами H2S, SO2 и т.п.) (Al) | |||
| Прокладка под ниппель гайки | ||||
| Резина | Фторопласт | |||
| Натекатель Н-12-0М с капилляром из нержавеющей стали | Вход (резьба присоединительной гайки) | |||
| Правая СП 21,8 14 ниток на 1 дюйм (Пр21,8) | Правая G3/4 (Ø26,2)(Пр26,2) |
Левая СП 21,8 14 ниток на 1 дюйм (Л21,8) | ||
| Выход | ||||
| Штуцер с накидной гайкой и капилляром из нержавеющий стали Ø 1,6мм, длина 150см (К1,6) | Штуцер с накидной гайкой и капилляром из нержавеющий стали Ø 3,0мм, длина 150см (К3,0) |
|||
| Материал седла | ||||
| Медный сплав (для работы с неагрессивными газами) (Cu) | Алюминиевый сплав (для работы с агрессивными газами H2S, SO2 и т.п.) (Al) | |||
| Прокладка под ниппель гайки | ||||
| Резина | Фторопласт | |||
| Натекатель Н-12-М с манометром из нержавеющей стали | Вход (резьба присоединительной гайки) | |||
| Правая СП 21,8 14 ниток на 1 дюйм (Пр21,8) | Правая G3/4 (Ø26,2)(Пр26,2) | Левая СП 21,8 14 ниток на 1 дюйм (Л21,8) | ||
| Выход | ||||
| Штуцер с накидной гайкой (Г) | Штуцер с оливкой Ø 4,5мм (О) | |||
| Материал седла | ||||
| Медный сплав (для работы с неагрессивными газами) (Cu) | Алюминиевый сплав (для работы с агрессивными газами H2S, SO2 и т.п.) (Al) | |||
| Прокладка под ниппель гайки | ||||
| Резина | Фторопласт | |||
| Натекатель Н-12-М с манометром и капилляром из нержавеющей стали | Вход (резьба присоединительной гайки) | |||
| Правая СП 21,8 14 ниток на 1 дюйм (Пр21,8) | Правая G3/4 (Ø26,2)(Пр26,2) | Левая СП 21,8 14 ниток на 1 дюйм (Л21,8) | ||
| Выход | ||||
| Штуцер с накидной гайкой и капилляром из нержавеющий стали Ø 1,6мм, длина 150см (К1,6) | Штуцер с накидной гайкой и капилляром из нержавеющий стали Ø 3,0мм, длина 150см (К3,0) |
|||
| Материал седла | ||||
| Медный сплав (для работы с неагрессивными газами) (Cu) | Алюминиевый сплав (для работы с агрессивными газами H2S, SO2 и т.п.) (Al) | |||
| Прокладка под ниппель гайки | ||||
| Резина | Фторопласт | |||
Технические характеристики
| Характеристики | Значения | |
|---|---|---|
| температура, °С | -25...+50 | |
| относительная влажность при температуре 25 °С, % | 30...95 | |
| Параметры газовой среды, поступающей на вход вентиля: | температура, °С | -25...+50 |
| давление | 14,7 МПа (150 атм.) |




















