Тепловизор Fluke Ti450
Описание тепловизора Fluke Ti450:
Тепловизор Fluke Ti450 с системой фокусировки MultiSharp™ Focus позволяет получать резкие изображения расположенных вблизи и удаленных объектов на одном снимке. Больше не нужно беспокоиться о фокусировке — достаточно навести камеру и сделать снимок.
100-процентная резкость каждого объекта, близкого и удаленного, с использованием функции MultiSharp™ Focus.
Функция MultiSharp™ Focus позволяет получать изображения, резкие по всей зоне обзора камеры.
Фокусировка — это один из важнейших аспектов термографии, поскольку нерезкое изображение может оказаться источником недостоверных данных, приводящим к неправильной диагностике и, как следствие, к значительным финансовым издержкам. При использовании тепловизора Fluke Ti450 не нужно беспокоиться о фокусировке. Использование системы фокусировки MultiSharp™ Focus позволяет автоматически получать изображения, сфокусированные во всей зоне обзора, даже если вначале изображение выбранного объекта было полностью расплывчатым. Это происходит благодаря тому, что камера делает несколько снимков и объединяет их для создания четкого, резкого изображения расположенных на ближнем и дальнем плане объектов. Просто направьте камеру на объект и снимайте.
Технические характеристики тепловизора Fluke Ti450:
| Параметры | Значения | ||
|---|---|---|---|
| Основные характеристики | |||
| Пространственное разрешение (IFOV) со стандартным объективом | 1,31 мрад, D:S 753:1 | ||
| Разрешение чувствительного элемента | 320 × 240 (76 800 пикселей) — или 640 × 480 в режиме повышенного разрешения SuperResolution | ||
| Режим повышенного разрешения SuperResolution | Да, реализован в камере и в программном обеспечении. Многократная съемка и совместная обработка данных для создания изображения с 4-кратным разрешением 640 × 480 | ||
| Система фокусировки MultiSharp™ Focus | Да, объекты от ближнего до дальнего плана в фокусе по всему полю кадра. | ||
| Система автоматической фокусировки LaserSharp® Auto Focus | Да, для стабильного получения резких изображений. В каждом. Отдельном. Случае. | ||
| Лазерный дальномер | Да, вычисляет расстояние до объекта для получения исключительно резких изображений и отображает расстояние на экране | ||
| Усовершенствованная ручная фокусировка | Да | ||
| Ударопрочный сенсорный экран | 3,5 дюйма (горизонтально расположенный) 640 × 480 ЖК | ||
| Прочная, эргономичная конструкция для управления одной рукой | Да | ||
| Цифровое увеличение | 2- и 4-кратное | ||
| Измерение температуры | |||
| Диапазон измеряемых значений температуры (не калибруется ниже –10 °C) | от –20 до +1200 °C (от –4 до +2192 °F) | ||
| Погрешность | ±2 °C или 2 % (при номинальной температуре 25 °C, выбирается большее значение) | ||
| Тепловая чувствительность (тепловой эквивалент шума NETD) | ≤ 0,05 °C при температуре объекта 30 °C (50 мК) | ||
| Режим фильтрации (улучшение NETD) | ≤ 0,03 °C при температуре объекта 30 °C (30 мK) | ||
| Коррекция коэффициента излучения на экране | Да (по номеру и таблице) | ||
| Температурная компенсация отражения фона на экране | Да | ||
| Подстройка коэффициента передачи на экране | Да | ||
| Технология IR-Fusion® | |||
| Да, добавляет подробности из изображения в видимом спектре к инфракрасному | |||
| Режим AutoBlend™ | Добавляет подробности из изображения в видимом спектре к инфракрасному, полученному в режимах Min, Mid, Max с постоянной подстройкой средствами программного обеспечения | ||
| Режим Picture-In-Picture (PIP — "картинка в картинке") | Да | ||
| Встроенная цифровая камера (диапазон видимого света) | 5 Мп | ||
| Объективы | |||
| Стандартный объектив | Пространственное разрешение (IFOV) | 1,31 мрад, D:S 753:1 | |
| Пространственный сектор обзора | 24° (Г) × 17° (В) | ||
| Минимальная дистанция фокусировки | 15 см (приблиз. 6 дюймов) | ||
| Технология IR-Fusion® | Режимы "Картинка в картинке" и полноэкранный | ||
| Сменный "интеллектуальный" телеобъектив с 2-кратным увеличением | Пространственный сектор обзора IFOV | 0,65 мрад, D:S 1529:1 | |
| Пространственный сектор обзора | 12° (Г) × 9° (В) | ||
| Минимальная дистанция фокусировки | 45 см (приблизительно 18 дюймов) | ||
| Технология IR-Fusion® | Режимы "Картинка в картинке" и полноэкранный | ||
| Сменный "интеллектуальный" телеобъектив с 4-кратным увеличением | Пространственный сектор обзора IFOV | 0,33 мрад, D:S 2941:1 | |
| Пространственный сектор обзора | 6,0° Г × 4,5° В | ||
| Минимальная дистанция фокусировки | 1,5 м (приблиз. 5 футов) | ||
| Технология IR-Fusion® | Режимы "Картинка в картинке" и полноэкранный | ||
| Сменный "интеллектуальный" широкоугольный объектив | Пространственный сектор обзора IFOV | 2,62 мрад, D:S 377:1 | |
| Зона обзора | 46° (Г) x 34° (В) | ||
| Минимальная дистанция фокусировки | 15 см (приблиз. 6 дюймов) | ||
| Технология IR-Fusion® | Полноэкранное изображение | ||
| Уровень и интервал | |||
| Плавное автоматическое и ручное масштабирование | |||
| Быстрое автоматическое переключение между ручным и автоматическим режимами | Да | ||
| Быстрое автоматическое изменение масштаба в ручном режиме | Да | ||
| Минимальный интервал в ручном режиме | 2,0 °C (3,6 °F) | ||
| Минимальный интервал (в автоматическом режиме) | 3,0 °C (5,4 °F) | ||
| Хранение данных и получение изображений | |||
| Расширенные функции памяти | Сменная карта памяти micro SD 4 ГБ, встроенная флеш-память 4 ГБ, возможность сохранения на USB-накопитель | ||
| Механизм съемки, просмотра и сохранения изображений | Возможность выполнения съемки, просмотра и сохранения изображений одной рукой | ||
| Форматы файлов изображений | Без радиометрических данных (.bmp) или (.jpeg) или с полными радиометрическими данными (.is2); для анализа файлов без радиометрических данных (.bmp, .jpg и .avi) программное обеспечение не требуется | ||
| Просмотр содержимого памяти | Просмотр в виде миниатюр и в полный размер | ||
| Программное обеспечение | ПО SmartView® — для проведения полного анализа и подготовки отчетов | ||
Комплект поставки тепловизора Fluke Ti450:
- Тепловизор со стандартным инфракрасным объективом
- Сетевой адаптер и зарядное устройство для аккумуляторных батарей (включая сетевые переходники)
- Две надежных литий-ионных «интеллектуальных» батареи
- Кабель USB
- Кабель видеосигнала HDMI
- Карта micro-SD 4 ГБ
- Прочный жесткий футляр для переноски
- Мягкий футляр для транспортировки
- Регулируемый наручный ремешок
Документы:
https://geekprom.ru/wa-data/public/site/docs/Doc/FLUKE/teplovizor_fluke_ti450/Руководство пользователя Ti450.pdf
https://geekprom.ru/wa-data/public/site/docs/Doc/FLUKE/teplovizor_fluke_ti450/Описание типа средтв измерения тепловизор Fluke Ti450.pdf
Мы предлагаем для поставки термография и оптика тепловизоры. Тепловизор Fluke Ti450, артикул 315261 по цене 0 ₽ имеется в наличии или доступны для заказа с минимальным сроком поставки. Цена указана в рублях и включает НДС. Приобрести данные приборы Вы можете онлайн на нашем сайте добавив товар в корзину или позвонив по телефону 8 800 600-95-36 .
































